/BCO-DMO/DEEPC/ctds ---- Level 0

      Directory  DocumentationDownload and Other Operations...

 - At level 0 -  - At last level -       Flat list

#  ROV CTD profiles
#  PI: Steven H. D. Haddock
#  Data Version 4: 2022-01-27
=========================
RovDive  Depth      Latitude     Longitude      Temp      Salin     Oxygen    OxyQual   Transmiss  ISO_DateTime_UTC     
-------------------------
D856     2.8        36.40979     -122.28347     13.881    nd        nd        3         64.72      2016-06-11T13:41:17Z  
D856     2.9        36.40979     -122.28347     13.859    nd        nd        3         nd         2016-06-11T13:41:18Z  
D856     3.2        36.40979     -122.28347     13.849    33.260    4.920     3         63.62      2016-06-11T13:41:19Z  
D856     3.8        36.40979     -122.28347     13.841    33.399    4.922     3         73.38      2016-06-11T13:41:20Z  
D856     4.2        36.40979     -122.28347     13.819    33.409    4.921     3         73.32      2016-06-11T13:41:21Z  
D856     4.5        36.40979     -122.28347     13.804    33.417    nd        3         73.68      2016-06-11T13:41:22Z  
D856     4.9        36.40979     -122.28347     13.796    33.414    nd        3         80.65      2016-06-11T13:41:23Z  
D856     5.3        36.40979     -122.28347     13.784    33.411    4.993     3         81.95      2016-06-11T13:41:24Z  
D856     5.6        36.40979     -122.28347     13.780    33.131    4.948     3         81.97      2016-06-11T13:41:25Z  
D856     6.1        36.40979     -122.28347     13.767    33.310    5.009     3         82.03      2016-06-11T13:41:26Z  
D856     6.8        36.40979     -122.28347     13.748    33.082    5.284     3         82.21      2016-06-11T13:41:27Z  
D856     7.2        36.40979     -122.28347     13.739    33.346    5.507     3         82.63      2016-06-11T13:41:28Z  
D856     7.9        36.40979     -122.28347     13.737    33.395    5.621     3         82.63      2016-06-11T13:41:29Z  
D856     8.5        36.40979     -122.28347     13.738    33.392    5.686     3         82.45      2016-06-11T13:41:30Z  
D856     8.9        36.40979     -122.28347     13.736    33.382    5.741     3         82.63      2016-06-11T13:41:31Z  
D856     9.3        36.40979     -122.28347     13.735    33.391    5.786     3         82.95      2016-06-11T13:41:32Z  
D856     9.6        36.40979     -122.28347     13.734    33.365    5.814     3         82.57      2016-06-11T13:41:33Z  
D856     10.0       36.40979     -122.28347     13.731    33.363    5.842     3         82.67      2016-06-11T13:41:34Z  
D856     10.2       36.40979     -122.28347     13.730    33.391    5.865     3         82.97      2016-06-11T13:41:35Z  
D856     10.4       36.40979     -122.28347     13.731    33.392    5.879     3         82.81      2016-06-11T13:41:36Z  
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing